Skład runa: 100% PP | Rodzaj okrywy: pętelka 9/64 |
Masa pow. runa: 500 g/m2 | Warstwa spodnia: juta syntet. |
Masa całkowita: 1385 g/m2 | Wysokość runa: 4 mm |
Ilość pętelek: 100800/m2 | Wysokość całkowita: 7.2 mm |
Szerokość: 400,500 cm | Ilość kolorów: 6 |
Skład runa: 100% PP | Klasa użytkowa: pętelka 5/32 |
Masa pow. runa: 450 g/m2 | Warstwa spodnia: juta syntet. |
Masa całkowita: 1430 g/m2 | Wysokość runa: 6,0 mm |
Ilość pętelek: 96330/m2 | Wysokość całkowita: 8,0 mm |
Szerokość: 400 cm | Ilość kolorów: 6 |
Skład runa: 100% PA Imprel | Rodzaj okrywy: pętelka 1/10 |
Masa pow. runa: 540 g/m2 | Warstwa spodnia: juta syntet. |
Masa całkowita: 1820 g/m2 | Wysokość runa: 3 mm |
Ilość pętelek: 223000/m2 | Wysokość całkowita: 6 mm |
Szerokość: 400,500 cm | Ilość kolorów: 12 |
Skład runa: 100% PA Imprel | Rodzaj okrywy: pętelka 1/10 |
Masa pow. runa: 460 g/m2 | Warstwa spodnia: juta syntet. |
Masa całkowita: 1500 g/m2 | Wysokość runa: 2 mm |
Ilość pętelek: 20500/m2 | Wysokość całkowita: 4 mm |
Szerokość: 400 cm | Ilość kolorów: 12 |
Skład runa: 100% PP | Klasa użytkowa: 33 (Extreme contract) |
Masa pow. runa: 600 g/m2 | Warstwa spodnia: juta syntet. |
Masa całkowita: 1730 g/m2 | Wysokość runa: 2,4 mm |
Ilość pętelek: 259000/m2 | Wysokość całkowita: 5,1 mm |
Szerokość: 400 cm | Ilość kolorów: 8 |
Skład runa: 100% PA solution dyed | Wysokość całkowita: 5,4 mm |
Podkład: Action Back (syntetyczny) | Gęstość tkania: 156 000 pkt/m2 |
Waga runa: 540 gr/m2 | Dostępne szerokości: 400CM |
Waga całkowita: 1680 gr/m2 | Klasa palności: Bfl-s1 (tylko przy pełnej przyczepności do podłoża) |
Wysokość runa: 2,9 mm |
Skład runa: 100% PP | Dostępne szerokości: 200CM / 400CM |
Podkład: AB | Klasa palności: Cfl-s1 |
Waga runa: 700 gr/m2 | |
Waga całkowita: 1620 gr/m2 | |
Wysokość całkowita: 5,5 mm |
JEŚLI CHCESZ SPRAWDZIĆ NASZE CENY - PROSIMY O KONTAKT.
Skład runa: 100% PP | Rodzaj okrywy: igłowa |
Masa pow. runa: 900 g/m2 | Warstwa spodnia: latex |
Masa całkowita: 1090 g/m2 | Wysokość całkowita: 5.2 mm |
Szerokość: 400 cm | Ilość kolorów: 10 |
Skład runa: 100% PP | Rodzaj okrywy: igłowana |
Masa pow. runa: 630 g/m2 | Warstwa spodnia: latex |
Masa całkowita: 770 g/m2 | Wysokość całkowita: 4 mm |
Szerokość: 400 cm | Ilość kolorów: 6 |
Skład runa: 100% PA Imprel | Rodzaj okrywy: pętelka 1/10 |
Masa pow. runa: 730 g/m2 | Warstwa spodnia: juta syntet. |
Masa całkowita: 1660 g/m2 | Wysokość runa: 4 mm |
Ilość pętelek: 220000/m2 | Wysokość całkowita: 7 mm |
Szerokość: 400 cm | Ilość kolorów: 11 |
Skład runa: 100% PA Imprel | Rodzaj okrywy: pętelka 1/10 |
Masa pow. runa: 860 g/m2 | Warstwa spodnia: juta syntet. |
Masa całkowita: 1920 g/m2 | Wysokość runa: 5.5 mm |
Ilość pętelek: 161500/m2 | Wysokość całkowita: 7.5 mm |
Szerokość: 400 cm | Ilość kolorów: 6 |
Skład: 100% PP Twister | Wysokość całkowita: 7 mm |
Podkład: Action Back / Żel | Gęstość tkania: 181 102 pkt/m2 |
Waga: 750 gr/m2 | Dostępne szerokości: 400CM |
Waga całkowita: 1650 gr/m2 (AB) 1880 gr/m2 (żel) | Klasa palności: Cfl-s1 (AB) Efl (żel) |
Wysokość runa: 4 mm |
Skład: 100% PA Luxus | Wysokość całkowita: 6,6 mm |
Podkład: Weaveback | Gęstość tkania: 177 100/m²m2 |
Waga: 730 gr/m2 | Dostępne szerokości: 400CM |
Waga całkowita: 1610 g/m² | Klasa palności: Cfl-s1 |
Wysokość runa: 4 mm |
JEŚLI CHCESZ SPRAWDZIĆ NASZE CENY - PROSIMY O KONTAKT.
Skład runa: 100% PA Imprel | Rodzaj okrywy: pętelka 1/10 |
Masa pow. runa: 520 g/m2 | Warstwa spodnia: podkład bitumiczny |
Masa całkowita: 4020 g/m2 | Wysokość runa: 2.5 mm |
Ilość pętelek: 216200/m2 | Wysokość całkowita: 5.6 mm |
Szerokość: 50 x 50 cm | Ilość kolorów: 6 |
Skład runa: 100% PA | Rodzaj okrywy: pętelka 1/10 |
Masa pow. runa: 580 g/m2 | Warstwa spodnia: podkład bitumiczny |
Masa całkowita: 4100 g/m2 | Wysokość runa: 2.7 mm |
Ilość pętelek: 161950/m2 | Wysokość całkowita: 6.4 mm |
Szerokość: 50 x 50 cm | Ilość kolorów: 6 |
Skład runa: 100% ColorStrand® Premium Nylon – 100% solution dyed Pa6 | Wysokość runa: ok. 3.1 mm |
Waga całkowita: 4 100 g/m2 | Gęstość tkania: ok 196 000/m2 |
Waga runa: 540 g/m2 | Klasa przeciwpożarowa: Bfl-s1 |
Wysokość całkowita: ok. 6.2 mm | Klasa użytkowa: 33 |
Wymiary płytek: 50 x 50 cm |
Skład runa: 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide-PA) | Klasyfikacja zużycia: BS EN 1307 Heavy Commercial Use, Klasa 33 |
Rozmiar: 50cm x 50cm | |
Waga runa: 500g/m2 | |
Waga całkowita: 3810g/m2 | |
Całkowita grubość: 5.5mm |
Skład runa: 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide-PA) | Klasyfikacja zużycia: BS EN 1307 Heavy Commercial Use Class 33 |
Rozmiar: 50cm x 50cm | |
Waga runa: 600g/m2 | |
Waga całkowita: 4050g/m2 | |
Całkowita grubość: 6.5mm |
Skład runa: 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL® | Bruzda - NF ISO 1763: 1/10 |
Ciężar runa: 480 g/m² | Ściskanie - NF ISO 1763: 49 |
Masa ogółem: 4040 g/m² | Gęstość: 193550 points/m² |
Grubość ogółem: 5.7 mm | Odporność termiczna: < 0,17 m² C°/W |
Wysokość runa: 2.4 mm |
Skład runa: 100% PA SDN Aquafill | Wysokość całkowita: ok 186 240/m2 |
Podkład: 4 650 g/m2 | Klasa użytkowa: 33 |
Waga runa: 600 g/m2 | Wymiary płytek: 50 x 50 cm |
Waga całkowita: ok. 6.6 mm | |
Wysokość runa: ok. 3.6 mm |
Skład runa: 100% Poliamid | Klasyfikacja zastosowań: 33 Kontrakt |
Ciężar runa: 550 g/m² | Izolacja cieplna: 0,07 m²/KW |
Masa ogółem: 3540 g/m² | Gęstość: 181'240 włókien/ m² |
Grubość ogółem: - | Ilość kolorów: 21 |
Wysokość całkowita: 6 mm |
Masa całkowita: 3900 g/m² | Izolacyjność od dźwięków: 24 dB |
Grubość runa: 5,50 mm | Klasa komfortu: LC1 |
Całkowita masa włókna: 500 g/m² | |
Gęstość runa: 0,119 g/cm³ | |
Metoda produkcji: Tuftowane |
JEŚLI CHCESZ SPRAWDZIĆ NASZE CENY - PROSIMY O KONTAKT.
JEŚLI CHCESZ SPRAWDZIĆ NASZE CENY - PROSIMY O KONTAKT.
JEŚLI CHCESZ SPRAWDZIĆ NASZE CENY - PROSIMY O KONTAKT.
JEŚLI CHCESZ SPRAWDZIĆ NASZE CENY - PROSIMY O KONTAKT.
JEŚLI CHCESZ SPRAWDZIĆ NASZE CENY - PROSIMY O KONTAKT.
Długość rolki: 20mm | Klasa palności: Bfl-s1 |
Grubość całkowita: 2,0m | |
Szerokość: 2m | |
Warstwa użytkowa: 0,7 mm | |
Waga całkowita: 2930 g/m2 |
Długość rolki: 20mm | Klasa palności: Bfl-s1 |
Grubość całkowita: 2,0m | |
Szerokość: 2m | |
Warstwa użytkowa: 0,8 mm | |
Waga całkowita: 2900 g/m2 |
Długość rolki: 20mb | Klasa palności: Bfl-s1 |
Grubość całkowita: 2,5m | |
Szerokość: 200cm | |
Warstwa użytkowa: 1,2 mm | |
Waga całkowita: 3690 g/m2 |
Wartości użytkowe: warstwa ścieralna >1mm, bez wypełniaczy, dla lepszej odporności na odgniecenia i zarysowania | TVOC po 28 dniach: <10µg/m3: jakość powietrza wewątrz |
Właściwości akustyczne: (8dB) | |
Odporność na wgniecenia: (0.02mm): siatka z włókna szklanego | |
Zabezpieczenie unikalną warstwą Evercare ™: matowy efekt oraz łatwe w konserwacji | |
Trwałość wzoru: wzór na całej grubości warstwy ścieralnej |
Warstwa ścieralna: > 1 mm | |
Siatka z włókna szklanego: trwała dwuwymiarowa stabilność | |
Matowa obróbka powierzchnią Protecsol®: prosta konserwacja | |
Wzór: trwałe i żywe kolory | |
TVOC po 28 dniach: <10 µg/m3 : Jakość powietrza w pomieszczeniach |
Kolory: 38 | |
Rolki: Wykładzina dostępna w rolkach 2 metrowych | |
Grubość: 2 mm grubości, w tym 0,7 mm warstwy użytkowej | |
Nowa gama drewnianych, betonowych i tekstylnych wzorów w naturalnych kolorach | |
Odporność: odporności na wgniatanie/ akustyczne: 0,03 mm / 6 dB | |
Trwałe zabezpieczenie/ wykończenie powierzchni: Protecsol | |
Natężenie ruchu: (0,7 mm grubości warstwy użytkowej) | |
Parametry: najlepsze parametry TVOC: <10 μ / m3 |
Warstwa ścieralna: 0,7 mm PVC (grupa T) | |
Odporność na wgniecenia: (0,03 mm) | |
Zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol2®: gwarantuje brak konieczności polerowania przez cały cykl życia produktu | |
Grubość całkowita: 2.0 mm | Reakcja produktu na ogień: Bfl-s1 |
Grubość warstwy wierzchniej: 0,8 mm | Antypoślizgowa |
Szerokość: 1,5 m | Trwałość kolorów przy sztucznym świetle |
Długość uzwojenia (bm): 12 | Odporność na działanie krzesła na kółkach |
Masa powierzchniowa: 3 180 g/m² |
Grubość całkowita: 2.0 mm | Reakcja produktu na ogień: Bfl-s1 |
Grubość warstwy wierzchniej: 0,8 mm | Antypoślizgowa |
Szerokość: 1,5 m | Trwałość kolorów przy sztucznym świetle |
Długość uzwojenia (bm): 12 | Odporność na działanie krzesła na kółkach |
Masa powierzchniowa: 2 380 g/m² |
Grubość całkowita: 2.0 mm | Reakcja produktu na ogień: Bfl-s1 |
Grubość warstwy wierzchniej: 0,8 mm | Antypoślizgowa |
Szerokość: 1,5 m | Trwałość kolorów przy sztucznym świetle |
Długość uzwojenia (bm): 12 | Odporność na działanie krzesła na kółkach |
Masa powierzchniowa: 3 180 g/m² |
Grubość całkowita: 2.0 mm | Reakcja produktu na ogień: Bfl-s1 |
Grubość warstwy wierzchniej: 0,8 mm | Antypoślizgowa |
Szerokość: 1,5 m | Trwałość kolorów przy sztucznym świetle |
Długość uzwojenia (bm): 12 | Odporność na działanie krzesła na kółkach |
Masa powierzchniowa: 2 380 g/m² |
Typ produktu wg ISO: wykładziny podłogowe z PCW (ISO 10582) | Grubość warstwy użytkowej: 0,70 mm |
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu | |
Klasyfikacja przemysłowa: 43 Intensywne natężenie ruchu | |
Ochrona powierzchni: TopClean XP | |
Grubość całkowita: 2,50 mm |
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu | Format: Rolka 2x25m |
Klasyfikacja przemysłowa: 43 Intensywne natężenie ruchu | |
Ochrona powierzchni: X-treme | |
Grubość całkowita: 2 mm | |
Grubość warstwy całkowitej: 0,70 mm |
Typ produktu wg ISO: Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW (ISO 10582) | Rolka: 2x23m |
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu | |
Klasyfikacja przemysłowa: 43 Intensywne natężenie ruchu | |
Ochrona powierzchni: PU Mat | |
Grubość całkowita: 2 mm |
JEŚLI CHCESZ SPRAWDZIĆ NASZE CENY - PROSIMY O KONTAKT.